Rodamientos de chumacera montados en los pies UCP201 UCP202 UCP203
Los rodamientos montados en chumacera UCP 200 ofrecen un rendimiento superior a otros productos similares en el mercado. Es duradero y no perecedero, lo que significa menos tiempo de inactividad y menos reemplazos, lo que le permite ahorrar tiempo y dinero. Tamaños de apertura personalizados disponibles.
Artículo No :
UCP201 UCP202 UCP203Orden (MOQ) :
100pcsPago :
T/T L/C Western Union, MoneygramOrigen del producto :
ChinaPuerto de embarque :
Guangzhou or ShenzhenTiempo de espera :
5-60 daysRodamientos de chumacera montados en los pies UCP201 UCP202 UCP203
El cuerpo de aleación de acero al cromo (AISI 52100) es altamente resistente al desgaste, cumple con todos los estándares de la industria y no se deteriora bajo alta presión. No falla bajo presión extrema y mantiene unidas las piezas. Cada rodamiento tiene una carcasa sólida de hierro fundido que proporciona al rodamiento una base sólida para mantenerlo en su lugar.
Tabla de tallas de rodamientos de chumacera:
Numero de unidad | Diámetro del eje | Dimensiones (mm) | Peso (kg) | |||||||||
|
| D | B | S | L | J | H | H1 | A | N | N1 | |
UCP201 | 12 | 40 | 27.4 | 11.5 | 125 | 96 | 30.2 | 57 | 36 | 13 | 19 | 0,6 |
UCP202 | 15 | 40 | 27.4 | 11.5 | 125 | 96 | 30.2 | 57 | 36 | 13 | 19 | 0,7 |
UCP203 | 17 | 40 | 27.4 | 11.5 | 125 | 96 | 30.2 | 57 | 36 | 13 | 19 | 0,7 |
UCP204 | 20 | 47 | 31 | 12.7 | 127 | 95 | 33.3 | 65 | 38 | 13 | 19 | 0,75 |
UCP205 | 25 | 52 | 34.1 | 14.3 | 140 | 105 | 36,5 | 71 | 38 | 13 | 19 | 0,8 |
UCP206 | 30 | 62 | 38.1 | 15.9 | 165 | 121 | 42,9 | 83 | 48 | 17 | 23 | 1.3 |
UCP207 | 35 | 72 | 42,9 | 17,5 | 167 | 127 | 46,7 | 93 | 48 | 17 | 23 | 1.6 |
UCP208 | 40 | 80 | 42,9 | 19 | 184 | 137 | 49.2 | 100 | 54 | 17 | 23 | 1.9 |
UCP209 | 45 | 85 | 49.2 | 19 | 190 | 146 | 54 | 106 | 54 | 17 | 23 | 2.2 |
UCP210 | 50 | 90 | 51,6 | 19 | 206 | 159 | 57.2 | 114 | 60 | 20 | 26 | 2.6 |
UCP211 | 55 | 100 | 55,6 | 22.2 | 219 | 171 | 63,5 | 126 | 60 | 20 | 26 | 3.3 |
UCP212 | 60 | 110 | 65.1 | 25.4 | 241 | 184 | 69,8 | 138 | 70 | 20 | 26 | 4.6 |
UCP213 | 65 | 120 | 65.1 | 25.4 | 265 | 203 | 76.2 | 151 | 70 | 25 | 31 | 5.9 |
UCP214 | 70 | 125 | 74,6 | 30.2 | 266 | 210 | 79,4 | 157 | 72 | 25 | 31 | 6.6 |
UCP215 | 75 | 130 | 77,8 | 33.3 | 275 | 217 | 82,6 | 163 | 74 | 25 | 31 | 7.4 |
UCP216 | 80 | 140 | 82,6 | 33.3 | 292 | 232 | 88,9 | 175 | 78 | 25 | 31 | 9.0 |
UCP217 | 85 | 150 | 85,7 | 34.1 | 310 | 247 | 95,2 | 187 | 83 | 25 | 31 | 11 |
UCP218 | 90 | 160 | 96 | 39,7 | 327 | 262 | 101.6 | 200 | 88 | 27 | 33 | 13 |
UCP220 | 100 | 180 | 108 | 42 | 380 | 308 | 115 | 225 | 95 | 30 | 38 | 16 |
UCP305 | 25 | 62 | 38 | 15 | 175 | 132 | 45 | 85 | 45 | 17 | 20 | 1.4 |
UCP306 | 30 | 72 | 43 | 17 | 180 | 140 | 50 | 95 | 50 | 17 | 20 | 1.8 |
UCP307 | 35 | 80 | 48 | 19 | 210 | 160 | 56 | 106 | 56 | 17 | 25 | 2.8 |
UCP308 | 40 | 90 | 52 | 19 | 220 | 170 | 60 | 116 | 60 | 17 | 27 | 3.0 |
UCP309 | 45 | 100 | 57 | 22 | 245 | 190 | 67 | 129 | 67 | 20 | 30 | 4.1 |
UCP310 | 50 | 110 | 61 | 22 | 275 | 212 | 75 | 143 | 75 | 20 | 35 | 5.8 |
UCP311 | 55 | 120 | 66 | 25 | 310 | 236 | 80 | 154 | 80 | 20 | 38 | 7.4 |
UCP312 | 60 | 130 | 71 | 26 | 330 | 250 | 85 | 165 | 85 | 25 | 38 | 9.4 |
UCP313 | 65 | 140 | 75 | 30 | 340 | 260 | 90 | 176 | 90 | 25 | 38 | 10.0 |
UCP314 | 70 | 150 | 78 | 33 | 360 | 280 | 95 | 187 | 90 | 27 | 40 | 12.0 |
UCP315 | 75 | 160 | 82 | 33 | 380 | 290 | 100 | 198 | 100 | 27 | 40 | 14.0 |
UCP316 | 80 | 170 | 86 | 34 | 400 | 300 | 106 | 210 | 110 | 27 | 40 | 18.0 |
UCP317 | 85 | 180 | 96 | 40 | 420 | 320 | 112 | 220 | 110 | 33 | 45 | 20.0 |
UCP318 | 90 | 190 | 96 | 40 | 430 | 330 | 118 | 235 | 110 | 33 | 45 | 24.0 |
UCP319 | 95 | 200 | 103 | 41 | 470 | 360 | 125 | 250 | 120 | 36 | 50 | 29.0 |
UCP320 | 100 | 215 | 108 | 42 | 490 | 380 | 140 | 275 | 120 | 36 | 50 | 35.0 |
UCP321 | 105 | 225 | 112 | 44 | 490 | 380 | 140 | 280 | 120 | 36 | 50 | 35.0 |
UCP322 | 110 | 2240 | 117 | 46 | 520 | 400 | 150 | 300 | 140 | 40 | 55 | 45.0 |
UCP324 | 120 | 260 | 126 | 51 | 570 | 450 | 160 | 320 | 140 | 40 | 55 | 55.0 |
UCP326 | 130 | 280 | 135 | 54 | 600 | 480 | 180 | 355 | 140 | 40 | 55 | 72.0 |
UCP328 | 140 | 300 | 145 | 59 | 620 | 500 | 200 | 390 | 140 | 40 | 55 | 89.0 |
Característica:
Rendimiento duradero - Nuestros cojinetes de chumacera montados están hechos de acero para cojinetes ultraduradero, lo que garantiza que puedan soportar las condiciones más duras y proporcionar un rendimiento duradero.
Costos de mantenimiento reducidos - Con nuestros rodamientos industriales de alta calidad, puede reducir los costos de mantenimiento y el tiempo de inactividad, ahorrándole tiempo y dinero a largo plazo.
Fácil de instalar - Estos rodamientos de inserción esférica son fáciles de instalar, incluso por parte de no profesionales.
Autoalineante - Nuestros rodamientos son autoalineantes, lo que significa que se ajustan automáticamente ante cualquier desalineación, lo que proporciona un mejor rendimiento y una vida útil más larga.
Mostrar:
Solicitud :
Ventaja del rodamiento WIS:
Con más de 15 años de experiencia en la industria, contamos con un grupo perfecto de ingenieros técnicos que le brindan el mejor soporte.
El fabricante directo de rodamientos puede ofrecerle el precio más bajo con un MOQ pequeño
Los rodamientos WIS pueden proporcionar servicios de OEM y ODM según su muestra o dibujos.
Nos centramos en la calidad durante la producción y garantizamos una inspección de calidad del 100% antes de la entrega.
Los rodamientos WIS le ofrecen entregas a tiempo