Los rodamientos rígidos de bolas de una hilera son el tipo más común de rodamientos. Estos rodamientos blindados (2Z o ZZ) están equipados con dos protectores metálicos contra el polvo para evitar la entrada de suciedad y materias extrañas. Disponible en una variedad de tamaños métricos y se encuentra en una amplia gama de aplicaciones en muchas industrias.
Artículo No :
6000ZZOrden (MOQ) :
100pcsPago :
T/T L/C Western Union, MoneygramOrigen del producto :
ChinaPuerto de embarque :
Guangzhou or ShenzhenTiempo de espera :
5-60 daysRodamiento De Bolas Radial Métrico 6000zz 10x26x8mm
Este Rodamiento de bolas blindado 6000ZZ 10x26x8 milímetros Tiene una geometría de ranura profunda para altas velocidades y soporta cargas radiales y axiales. Su construcción de acero cromado lo hace duradero y resistente a la deformidad bajo cargas pesadas. Los protectores metálicos a ambos lados del rodamiento mantienen el lubricante dentro y los contaminantes fuera, y hemos prelubricado los rodamientos para que no se requiera lubricación adicional.
Este rodamiento rígido de bolas blindado es para uso en aplicaciones que involucran cargas radiales y axiales combinadas y la necesidad de una alta precisión de funcionamiento a altas velocidades de rotación. Dichas aplicaciones incluyen embragues, transmisiones, cajas de cambios, compresores, bombas, turbinas y máquinas textiles y de impresión, entre otras.
Rodamiento de bolas métrico 6000zz Dimensión:
Rodamiento No. | 6000ZZ |
Diámetro interno | 10 milímetros |
Diámetro externo | 26mm |
Ancho | 8 milímetros |
Tipo de sello | Escudo metálico |
Solicitud :
Más modelos relacionados:
| (mm)Dimensiones límite | (Kn) | (Kn) | (r/min) |
| |||
d | D | B | Clasificación de carga dinámica | Clasificación de carga estática | Lubricación con grasa | Lubricación con aceite | ||
6000 | 10 | 26 | 8 | 4.58 | 1,97 | 30000 | 36000 | 0.019 |
6001 | 12 | 28 | 8 | 5.11 | 2.39 | 28000 | 32000 | 0.021 |
6002 | 15 | 32 | 9 | 5.59 | 2.84 | 24000 | 28000 | 0,03 |
6003 | 17 | 35 | 10 | 6.00 | 3.25 | 22000 | 26000 | 0,04 |
6004 | 20 | 42 | 12 | 9.38 | 5.03 | 18000 | 20000 | 0.068 |
6005 | 25 | 47 | 12 | 10.06 | 5.85 | 15000 | 18000 | 0,079 |
6006 | 30 | 55 | 13 | 13.23 | 8.30 | 13000 | 15000 | 0.113 |
6007 | 35 | 62 | 14 | 16.21 | 10.42 | 11000 | 13000 | 0,149 |
6008 | 40 | 68 | 15 | 17.03 | 11.70 | 10000 | 12000 | 0,185 |
6009 | 45 | 75 | 16 | 21.09 | 14.77 | 9000 | 11000 | 0.231 |
6010 | 50 | 80 | 16 | 22.02 | 16.25 | 8500 | 10000 | 0,25 |
6011 | 55 | 90 | 18 | 30.26 | 21,93 | 7500 | 9000 | 0.362 |
6012 | 60 | 95 | 18 | 31,66 | 24.22 | 7100 | 8500 | 0.385 |
6013 | 65 | 100 | 18 | 32.06 | 24,89 | 6700 | 8000 | 0.408 |
6014 | 70 | 110 | 20 | 38,59 | 30.43 | 6000 | 7100 | 0.537 |
6015 | 75 | 115 | 20 | 40.20 | 33.20 | 5600 | 6700 | 0.603 |
6016 | 80 | 125 | 22 | 47,50 | 39,80 | 5300 | 6300 | 0.821 |
6017 | 85 | 130 | 22 | 50,80 | 42,80 | 5000 | 6000 | 0,848 |
6018 | 90 | 140 | 24 | 58.00 | 49,80 | 4800 | 5600 | 1.103 |
Nota: Los productos mencionados anteriormente incluyen sus series de modificación, como Z,2Z,RS y 2RS, etc. |
Ventaja del rodamiento WIS:
Con más de 15 años de experiencia en la industria, contamos con un grupo perfecto de ingenieros técnicos que le brindan el mejor soporte.
El fabricante directo de rodamientos puede ofrecerle el precio más bajo con un MOQ pequeño
Los rodamientos WIS pueden proporcionar servicios de OEM y ODM según su muestra o dibujos.
Nos centramos en la calidad durante la producción y garantizamos una inspección de calidad del 100% antes de la entrega.
Los rodamientos WIS le ofrecen entregas a tiempo