Cojinete automático DAC35680037-2rz Cojinete de cubo de rueda para Lada
Los cojinetes del cubo desempeñan un papel crucial a la hora de soportar cargas y proporcionar una guía precisa para la rotación del cubo. Son responsables de soportar cargas tanto axiales como radiales, lo que los convierte en componentes esenciales en el funcionamiento del vehículo.
Artículo No :
DAC35680037Orden (MOQ) :
100pcsPago :
T/T L/C Western Union, MoneygramOrigen del producto :
ChinaPuerto de embarque :
Guangzhou or ShenzhenTiempo de espera :
5-60 daysCojinete automático DAC35680037-2rz Cojinete de cubo de rueda para Lada
Los rodamientos de ruedas de automóviles tradicionales suelen consistir en dos juegos de rodamientos de rodillos cónicos o rodamientos de bolas. Sin embargo, el montaje, la lubricación, el sellado y el ajuste de la holgura de estos rodamientos se llevan a cabo en la línea de producción de automóviles. Esta configuración plantea desafíos durante el ensamblaje, lo que genera costos más altos, menor confiabilidad y requisitos de mantenimiento adicionales, como limpieza, lubricación y ajuste de rodamientos durante el mantenimiento del vehículo.
Este unidades de transporte de cubo de rueda automática Mejore este diseño tradicional integrando dos juegos de rodamientos en una sola unidad. Este diseño ofrece un rendimiento superior de ajuste del espacio libre de ensamblaje, una construcción liviana, una estructura compacta y una mayor capacidad de carga. Además, estas unidades vienen precargadas con rodamientos sellados, lo que elimina la necesidad de sellos de grasa externos para las ruedas y reduce los requisitos de mantenimiento. Como resultado, las unidades de cojinetes de cubo de rueda se han adoptado ampliamente en automóviles y se utilizan cada vez más en camiones debido a sus numerosas ventajas.
Tabla de tallas de rodamientos de cubo de rueda delantera:
Número de artículo. | Dimensiones | Aplicaciones | |||
d | D | B | C | ||
DAC255200206 | 25 | 52 | 20.6 | 20.6 | Fiat, asiento |
DAC25520037 | 25 | 52 | 37 | 37 | Renault, Peugeot, Citroën |
DAC25520043 | 25 | 52 | 43 | 43 | Renault, Peugeot, Citroën |
DAC25550043 | 25 | 55 | 43 | 43 | Renault, Peugeot, Citroën |
DAC25560032 | 25 | 56 | 32 | 32 | Citroën |
DAC25720043 | 25 | 72 | 43 | 43 | |
DAC27600050 | 27 | 60 | 50 | 50 | Nissan |
DAC28580042 | 28 | 58 | 42 | 42 | |
DAC28610042 | 28 | 61 | 42 | 42 | toyota |
DAC30500020 | 30 | 50 | 20 | 20 | |
DAC30540024 | 30 | 54 | 24 | 24 | |
DAC30550032 | 30 | 55 | 32 | 32 | |
DAC30600037 | 30 | 60 | 37 | 37 | Fiat, Lada, Lancia, Seat, Volvo |
DAC30600337 | 30 | 60.03 | 37 | 37 | Fiat, Lada, Lancia, Seat, Volvo |
DAC30640042 | 30 | 64 | 42 | 42 | |
DAC306500264 | 30 | 65 | 26.4 | 26.4 | PARA FIAT REGATA |
DAC30650021 | 30 | 65 | 21 | 21 | Fiat, Seat, Polonia |
DAC30680045 | 30 | 68 | 45 | 45 | |
DAC307200302 | 30 | 72 | 30.2 | 30.2 | |
DAC32700038 | 32 | 70 | 38 | 38 | |
DAC32720045 | 32 | 72 | 45 | 45 | |
DAC34620037 | 34 | 62 | 37 | 37 | Audi, Volkswagen, Chrysler |
DAC34640034 | 34 | 64 | 34 | 34 | |
DAC34640037 | 34 | 64 | 37 | 37 | Lada, Opel, Volkswagen, Bedford |
DAC34660037 | 34 | 66 | 37 | 37 | Opel, Vauxhall, Acuerdo |
DAC35640037 | 35 | 64 | 37 | 37 | Daihastu |
DAC35650035 | 35 | 65 | 35 | 35 | Renault |
DAC35660032 | 35 | 66 | 32 | 32 | Citroën |
DAC35660033 | 35 | 66 | 33 | 33 | Fíat |
DAC35660037 | 35 | 66 | 37 | 37 | volkswagen |
DAC35680037 | 35 | 68 | 37 | 37 | Fiat, Lancia, Seat, Volvo, Zastava |
DAC35680233/30 | 34,99 | 68.02 | 33 | 30 | Nissan |
DAC35720228 | 35 | 72.02 | 28 | 28 | Citroën, Peugeot, Renault, Simca, Talbot |
DAC35720033 | 35 | 72 | 33 | 33 | Citroën, Peugeot |
DAC35720433 | 35 | 72.04 | 33 | 33 | Fiat, Lancia |
DAC35720233/31 | 35 | 72.02 | 33 | 31 | |
DAC35720034 | 35 | 72 | 34 | 34 | |
DAC35740030 | 35 | 74 | 30 | 30 | |
DAC36680033 | 36 | 68 | 33 | 33 | suzuki |
DAC36720534 | 36 | 72.05 | 34 | 34 | Chrysler, Honda |
DAC37720033 | |||||
DAC37720037 | 37 | 72 | 37 | 37 | Fiat, Ford, Lancia, Renault, Chrysler |
DAC37720237 | 37 | 72.02 | 37 | 37 | |
DAC37720437 | 37 | 72.04 | 37 | 37 | Alfa Romeo, Fiat, Lancia, Chrysler, Renault |
DAC37740045 | 37 | 74 | 45 | 45 | BMW, Opel, Ford |
DAC38700037 | 38 | 70 | 37 | 37 |
Solicitud :
Este Cojinete del cubo de rueda DAC35680037 tiene excelente rendimiento, confiabilidad y durabilidad, y se usa ampliamente en varios tipos de vehículos, incluidos automóviles, camiones, SUV, etc. Su excelente capacidad de carga y estabilidad le permiten desempeñar un papel importante en el sistema de ruedas del vehículo. Ya sea conduciendo por carretera o atravesando terreno accidentado, este rodamiento de rueda garantiza la estabilidad y seguridad del vehículo. Al mismo tiempo, también es adecuado para vehículos comerciales y vehículos especiales, como vehículos de ingeniería, vehículos todoterreno, etc. Proporciona un fuerte apoyo para el buen funcionamiento de varios tipos de vehículos.
Foto:
Ventaja del rodamiento WIS:
Con más de 15 años de experiencia en la industria, contamos con un grupo perfecto de ingenieros técnicos que le brindan el mejor soporte.
El fabricante directo de rodamientos puede ofrecerle el precio más bajo con un MOQ pequeño
Los rodamientos WIS pueden proporcionar servicios de OEM y ODM según su muestra o dibujos.
Nos centramos en la calidad durante la producción y garantizamos una inspección de calidad del 100% antes de la entrega.
Los rodamientos WIS le ofrecen entregas a tiempo